En standard en épicéa, mais disponible également en pin.
Classé ou non par résistance, selon les besoins et les applications.
Production sur la ligne d'aboutage.
Nom | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longeur (mm) |
---|---|---|---|
32 x 100 | 32 | 100 | 2400 |
32 x 100 | 32 | 100 | 2700 |
32 x 100 | 32 | 100 | 3000 |
32 x 100 | 32 | 100 | 4000 |
32 x 100 | 32 | 100 | 5000 |
32 x 100 | 32 | 100 | 6000 |
32 x 125 | 32 | 125 | 2400 |
32 x 125 | 32 | 125 | 2700 |
32 x 125 | 32 | 125 | 3000 |
32 x 125 | 32 | 125 | 4000 |
32 x 125 | 32 | 125 | 5000 |
32 x 125 | 32 | 125 | 6000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 3000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 4000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 5000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 6000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 7000 |
32 x 150 | 32 | 150 | 8000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 3000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 4000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 5000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 6000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 7000 |
32 x 175 | 32 | 175 | 8000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 3000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 4000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 5000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 6000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 7000 |
32 x 200 | 32 | 200 | 8000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 3000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 4000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 5000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 6000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 7000 |
32 x 225 | 32 | 225 | 8000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 3000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 4000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 5000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 6000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 7000 |
32 x 250 | 32 | 250 | 8000 |
32 x 75 | 32 | 75 | 2400 |
32 x 75 | 32 | 75 | 2700 |
32 x 75 | 32 | 75 | 3000 |
32 x 75 | 32 | 75 | 4000 |
32 x 75 | 32 | 75 | 5000 |
32 x 75 | 32 | 75 | 6000 |
© 2024 IDE Woods - Tous droits réservés - Privacy statement - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Purple Panda