Classé ou non par résistance, selon les besoins et les applications.
Production sur la ligne d'aboutage.
Nom | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longeur (mm) |
---|---|---|---|
75 x 100 | 75 | 100 | 3000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 4000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 5000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 6000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 3000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 4000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 5000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 6000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 4000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 5000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 6000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 8000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 4000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 5000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 6000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 8000 |
© 2024 IDE Woods - Tous droits réservés - Privacy statement - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Purple Panda