Douglas en vuren.
Gevingerlast hout.
Geschaafd ronde hoeken.
Naam | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
---|---|---|---|
16 x 120 | 16 | 120 | 2000 |
16 x 120 | 16 | 120 | 3000 |
19 x 145 | 19 | 145 | 2000 |
19 x 145 | 19 | 145 | 3000 |
25 x 200 | 25 | 200 | 4000 |
25 x 200 | 25 | 200 | 5000 |
25 x 200 | 25 | 200 | 6000 |
© 2024 IDE Woods - Alle rechten voorbehouden. - Privacyvoorwaarden - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Purple Panda