Holzpfosten, gehobelt, 4 runde Kanten, mit oder ohne Imprägnierung.
Name | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
120 x 120 | 120 | 120 | 2100 |
120 x 120 | 120 | 120 | 2500 |
120 x 120 | 120 | 120 | 2700 |
120 x 120 | 120 | 120 | 3000 |
120 x 120 | 120 | 120 | 3600 |
120 x 120 | 120 | 120 | 4200 |
120 x 120 – Verleimt | 120 | 120 | 1800 |
120 x 120 – Verleimt | 120 | 120 | 2400 |
68 x 68 | 68 | 68 | 1500 |
68 x 68 | 68 | 68 | 1800 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2100 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2400 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2700 |
68 x 68 | 68 | 68 | 3000 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2100 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2400 |
68 x 68 | 68 | 68 | 2700 |
68 x 68 | 68 | 68 | 3000 |
68 x 68 | 68 | 68 | 3600 |
70 x 70 | 70 | 70 | 1500 |
70 x 70 | 70 | 70 | 1800 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2100 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2400 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2700 |
70 x 70 | 70 | 70 | 3000 |
70 x 70 | 70 | 70 | 3600 |
70 x 70 | 70 | 70 | 1500 |
70 x 70 | 70 | 70 | 1800 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2100 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2400 |
70 x 70 | 70 | 70 | 2700 |
70 x 70 | 70 | 70 | 3000 |
70 x 70 | 70 | 70 | 3600 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2000 |
90 x 90 | 90 | 90 | 1800 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2100 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2400 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2700 |
90 x 90 | 90 | 90 | 3000 |
90 x 90 | 90 | 90 | 3600 |
90 x 90 | 90 | 90 | 1800 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2100 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2400 |
90 x 90 | 90 | 90 | 2700 |
90 x 90 | 90 | 90 | 3000 |
90 x 90 | 90 | 90 | 3600 |
IDE Woods unterstützt Sie gern bei Ihrer Entscheidung.
Zögern Sie deshalb nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen.
© 2023 IDE Woods - Alle rechte vorbehalten - die Datenschutzbedingungen - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Creatief.be