Je nach Bedarf und Anwendungen nach Festigkeit sortiert oder nicht.
Produktion mit der Keilzinkenanlage.
Name | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
75 x 100 | 75 | 100 | 3000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 4000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 5000 |
75 x 100 | 75 | 100 | 6000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 3000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 4000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 5000 |
75 x 125 | 75 | 125 | 6000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 4000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 5000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 6000 |
75 x 150 | 75 | 150 | 8000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 4000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 5000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 6000 |
75 x 200 | 75 | 200 | 8000 |
IDE Woods unterstützt Sie gern bei Ihrer Entscheidung.
Zögern Sie deshalb nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen.
© 2021 IDE Woods - Alle rechte vorbehalten - die Datenschutzbedingungen - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Creatief.be